|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ইউনিভার্সাল নম্বর: | P502458 | আদর্শ: | তেল পরিশোধক |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | খনক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4.6 32A40-00400 খননকারী তেল ফিল্টার,4.6 ইন 32A40-00100 মিত্সুবিশি তেল ফিল্টার,32A40-00100 খননকারী তেল ফিল্টার |
||
এর সাথে মানানসই: 32A40-00400 32A40-00100
| মোট দৈর্ঘ্য | 4.7 ইন |
| মোট প্রস্থ | 4.6 ইন |
| মোট উচ্চতা | 4.3 ইন |
| মোট ওজন | 1.585 পাউন্ড |
| মোট আয়তন | 0.053734348 FT3 |
| বাহিরের ব্যাসার্ধ | 102 মিমি (4.02 ইঞ্চি) |
| থ্রেড আকার | 1-12 জাতিসংঘ |
| দৈর্ঘ্য | 101 মিমি (3.98 ইঞ্চি) |
| গ্যাসকেট ওডি | 99 মিমি (3.90 ইঞ্চি) |
| গ্যাসকেট আইডি | 88 মিমি (3.46 ইঞ্চি) |
| দক্ষতা 50% | 17 মাইক্রন |
| দক্ষতা 95% | 27 মাইক্রন |
| দক্ষতা 99% | 39 মাইক্রন |
| দক্ষতা পরীক্ষা Std | ISO 4548-12 |
| বিরোধী ড্রেনব্যাক ভালভ | হ্যাঁ |
| বাইপাস ভালভ | হ্যাঁ |
| বাইপাস ভালভ সেটিং এলআর | 1 বার (15 psi) |
| মিডিয়া টাইপ | সেলুলোজ |
| সংকোচন বিস্ফোরণ | 6.9 বার (100 পিএসআই) |
| প্রকার | পূর্ণ-প্রবাহ |
| স্টাইল | ঘুরাও |
| প্রাথমিক আবেদন | মিত্সুবিশি 32A4000400 |
![]()
![]()
টেল: 15112670997